| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Fill Drink |
| সাক্ষ্যদান: | CE ISO |
| মডেল নম্বার: | FD-50HP |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
|---|---|
| মূল্য: | 16000USD |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠ প্যাকিং |
| ডেলিভারি সময়: | 15 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100 সেট |
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | কাস্টমাইজড | স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: | স্বয়ংক্রিয় |
|---|---|---|---|
| অবস্থা: | নতুন | চালিত প্রকার: | বৈদ্যুতিক |
| টাইপ: | প্রক্রিয়াকরণ সরঞ্জাম | আবেদন: | পানীয় |
| বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | প্রকৌশলী বিদেশে সেবা যন্ত্রপাতি উপলব্ধ, ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা | প্যাকেজিং উপাদান: | কাঠ |
| ওয়ারেন্টি: | ২ বছর | উপাদান: | SUS304 |
| লক্ষণীয় করা: | হিট পাম্প কোমল পানীয় উৎপাদন লাইন,ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়াটার চিলার SUS304,ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়াটার চিলার রেফ্রিজারেশন কুলিং |
||
হিট পাম্প ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়াটার চিলার রেফ্রিজারেশন কুলিং চিলার
পণ্যের বর্ণনা:
শিল্প চিলারগুলি প্লাস্টিক, ইলেকট্রনিক্স উত্পাদন, ইলেক্ট্রোপ্লেটিং, ফার্মাসিউটিক্যাল এবং রাসায়নিক, অতিস্বনক কুলিং, মুদ্রণ এবং অন্যান্য শিল্প উত্পাদনে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।এটি আধুনিক শিল্প উত্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় তাপমাত্রাকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং মূলত দক্ষতা এবং পণ্যের গুণমান উন্নত করতে পারে।এটি সহজ অপারেশন, যুক্তিসঙ্গত নকশা এবং উচ্চতর মানের এবং একশোর বেশি বিভিন্ন মডেল সহ আধুনিক শিল্পগুলির জন্য সেরা পছন্দ।
পরামিতি:
| মডেল | FD-50HP | ||
| হিমায়িত ক্ষমতা | 135KW | ||
| 116100KCal/ঘন্টা | |||
| পাওয়ার সাপ্লাই | 3 ফেজ 380V±10%:50Hz±2% | ||
|
কম্প্রেসার |
ইনপুট শক্তি | 46Kw | |
| প্রকার | সম্পূর্ণরূপে বন্ধ স্ক্রোল কম্প্রেসার | ||
| পরিমাণ | সেট | 4 | |
| ঠান্ডা পানি | ইনপুট তাপমাত্রা | ℃ | 12 |
| আউটপুট তাপমাত্রা | ℃ | 7 | |
| প্রবাহ | m3/ঘণ্টা | 25 | |
| সংযোগকারী spc | মিমি | DN65 | |
| ঠাণ্ডা পানি | ইনপুট তাপমাত্রা | ℃ | 2 |
| আউটপুট তাপমাত্রা | ℃ | -3 | |
| প্রবাহ | m3/ঘণ্টা | 15 | |
| সংযোগকারী spc | মিমি | DN50 | |
| ঠাণ্ডা পানির পাম্প | মডেল | উল্লম্ব ধরনের পাইপ জল পাম্প | |
| শক্তি | কিলোওয়াট | 5.5 | |
| মাথা | এম | 28 | |
| পুরোপুরি আকার | দৈর্ঘ্য | মিমি | 2100 |
| প্রস্থ | মিমি | 900 | |
| উচ্চতা | মিমি | 1550 | |
| ওজন | কেজি | 1000 | |
পণ্যের ছবি:
![]()
![]()
![]()
![]()
নমুনা পরিষেবা
1. আমরা আপনার রেফারেন্সের জন্য চলমান মেশিনের ভিডিও পাঠাতে পারি।
2. আমাদের কারখানা পরিদর্শন করতে এবং এখানে মেশিনগুলির অপারেশন দেখতে আপনাকে সর্বদা স্বাগত জানাই।আপনি বিমানবন্দর বা রেলস্টেশনে পৌঁছালে আমরা আপনাকে তুলে নেওয়ার ব্যবস্থা করব।
3. যদি আমরা আমাদের কাছ থেকে মেশিন এনেছে এমন গ্রাহকের অনুমতি পাই, আমরা তাদের কারখানায় আপনার দেখার ব্যবস্থা করব।
বাণিজ্যক শর্তাবলী
| শর্তাবলী | EXW, FOB, CFR, CIF বা অন্যান্য |
| MOQ | 1 সেট |
| বন্দর | সাংহাই বন্দর |
| জাহাজে প্রেরিত কাজ | মহাসাগর বা বিমান পরিবহন |
| পরিশোধের শর্ত | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| পরিশোধের শর্ত | 30% টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা | প্রতি মাসে 20 সেট/সেট |
| অগ্রজ সময় | প্রায় 30 দিন |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Vincent
টেল: +8615370386635